Công ty TNHH Thang máy Khổng lồ Hàng Châu nằm gần địa điểm du lịch tuyệt đẹp Hồ Tây --- Hàng Châu, một thành phố của "sự đổi mới, sức sống, sự hợp tác và lòng khoan dung"...Chúng tôi đang tham gia sản xuất và bán các sản phẩm nâng công nghiệp, xử lý vật liệu, Lịch sử của chúng tôi bắt đầu từ năm 1999 với tư cách là một bộ phận bán hàng và sau nhiều thập kỷ phát triển, doanh nghiệp của chúng tôi đã mở rộng đến hơn 50 quốc gia trên năm châu lục. ., Ltd. để tốt hơn phát triển kinh doanh.
| Kiểu | Dung tích (Tấn) | Tốc độ nâng (m/phút)* (Tốc độ gấp đôi) | Động cơ nâng | Động cơ du lịch | Cấp | Kích thước gói | Kích thước chuỗi ( Φ ) | Trọng lượng tịnh (kg) | Trọng lượng bổ sung trên 1m chiều cao nâng (kg) | |||||||
| Tốc độ cao | Tốc độ thấp | Quyền lực (Kw) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Giai đoạn | Điện áp (V) | Tính thường xuyên (HZ/S) | Quyền lực (Kw) | Tốc độ quay (vòng/phút) | Tốc độ di chuyển (m/phút) | |||||||
| HHBD-V 0.125-1 LÀ | 0,125t | 30 | 6 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 50x35x34 | 5,6mm | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 0,25-1 LÀ | 0,25t | 15 | 5.0 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 50x35x34 | 5,6mm | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 0,5-01 LÀ | 0,5t | 7.8 | 2.6 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 50x35x34 | 5,6mm | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 01-01 LÀ | 1t | 5.2 | 1.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 50x35x34 | 5,6mm | 30 | 0.75 |
| HHBD-V 02-02 LÀ | 2t | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380 | 50 | / | / | / | M5 | 50x35x34 | 5,6mm | 30 | 0.75 |

















